devices:srv-bsh-01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| devices:srv-bsh-01 [2016/07/28 18:16] – sysadmin | devices:srv-bsh-01 [Unknown date] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== srv-bsh-01 ====== | ||
| - | ===== Hardware ===== | ||
| - | |||
| - | * Motherbord: Supermicro X7DCL-I-O | ||
| - | * RAM: 16 GB | ||
| - | * HD: 2 x WD Green 1 TB | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Installation ===== | ||
| - | |||
| - | * Betriebsystem: | ||
| - | * Angelegeter Benutzer: sysadmin | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Festplatten Konfiguration ==== | ||
| - | |||
| - | - Software Raid 1 mit beiden Festplatten (SCSI 1, SCSI 2) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | RAID Partitionierung | ||
| - | |||
| - | |||
| - | - Nr. 1, primär, 32 GB, lvm | ||
| - | - Nr. 2, primär, 480 GB, lvm | ||
| - | - Nr. 3, primär, 480 GB, lvm | ||
| - | |||
| - | |||
| - | LVM Konfiguration: | ||
| - | |||
| - | Volume Groups: | ||
| - | |||
| - | * srv-bsh-01_host, | ||
| - | * srv-bsh-01_guests, | ||
| - | * srv-bsh-01_data, | ||
| - | |||
| - | Logical volumes auf VG srv-bsh-01_host: | ||
| - | | ||
| - | * root, 4GB, ext4, / | ||
| - | * var, 8GB, ext4, /var | ||
| - | * home, 4GB, ext4, /home | ||
| - | * tmp, 2GB, ext4, /tmp | ||
| - | * swap, 4GB, swap, | ||
devices/srv-bsh-01.1469722563.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/08/10 12:23 (Externe Bearbeitung)